2020年度北京市长江科技扶贫基金会接受的捐赠收入总额1,738,818.05元。
一、占捐赠收入总额5%以上的大额捐赠收入列示如下:
说明:以下捐赠方与长江基金会不存在关联关系。
捐赠方 | 本年发生额 | 捐款用途 | ||
限定性 | 非限定性 | 合计 | ||
1.河南省美景集团有限公司 | 0.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 百瑞·仁爱天使基金慈善信托项目 |
其中:货币捐赠 | 0.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | |
非货币捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.郑州黄河大观有限公司 | 0.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 百瑞·仁爱天使基金慈善信托项目 |
其中:货币捐赠 | 0.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | |
非货币捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.郑州开元房地产有限公司 | 0.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 百瑞·仁爱天使基金慈善信托项目 |
其中:货币捐赠 | 0.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | |
非货币捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4.名门地产(河南)有限公司 | 0.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 百瑞·仁爱天使基金慈善信托项目 |
其中:货币捐赠 | 0.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | |
非货币捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5.瑞再基金会 | 452,867.10 | 0.00 | 452,867.10 | 长江助教工程 |
其中:货币捐赠 | 452,867.10 | 0.00 | 452,867.10 | |
非货币捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6.北京学与考教育书店 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 长江助教工程 |
其中:货币捐赠 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
非货币捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7.石鸿昕 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 中外文化艺术交流基金 |
其中:货币捐赠 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
非货币捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合计 | 752,867.10 | 450,000.00 | 1,202,867.10 | — |
二、接受其他基金会捐赠
说明:以下捐赠方与长江基金会不存在关联关系。
基金会名称 | 金额 | 货币或非货币 | 款项用途 |
瑞再基金会 | 452,867.10 | 货币 | 长江助教工程 |
北京陈伟鸿公益基金会 | 20,000.00 | 货币 | 长江助教工程 |
合计 | 472,867.10 | — | — |