2014年度北京市长江科技扶贫基金会接受的捐赠收入总额8,360,123.79元。
一、占捐赠收入总额5%以上的大额捐赠收入列示如下:
说明:以下捐赠方与长江基金会不存在关联关系。
捐赠人 | 本年捐赠额(人民币元) | 用 途 | |
现金 | 非现金 | ||
①个人 | 2,000,000.00 | 长江·慈缘项目 | |
②个人 | 648,000.00 | 振兴教育基金项目 | |
③北京倍舒特科技发展有限公司 | 476,931.76 | 脑瘫儿童救助项目 | |
④北京三秒众成救援设备有限公司 | 1,282,990.00 | 蚂蚁公益项目 | |
⑤河南汝州农村商业银行股份有限公司 | 700,000.00 | 未限定用途 | |
合计 | 3,348,000.00 | 1,759,921.76 |
二、接受其他基金会捐赠
说明:以下捐赠方与长江基金会不存在关联关系。
基金会名称 | 金额 | 现金或非现金 | 款项用途 |
深圳市慈缘慈善基金会 | 300,000.00 | 现金 | 用于创新社会组织支持中心项目 |