2023年度北京市长江科技扶贫基金会接受的捐赠收入总额3,211,261.96元。
一、大额捐赠收入列示如下:
说明:以下捐赠方与长江基金会不存在关联关系。
捐赠人 | 本年捐赠额(元) | 用 途 | |
现金 | 非现金 | ||
爱心企业 | 300,000.00 | 用于中外文化艺术交流基金 | |
爱心企业 | 200,000.00 | 用于中外文化艺术交流基金 | |
爱心企业 | 200,000.00 | 用于中外文化艺术交流基金 | |
爱心企业 | 200,000.00 | 用于中外文化艺术交流基金 | |
為中國而教有限公司 | 710,000.00 | 用于长江助教工程项目 | |
冉从 | 200,000.00 | 用于长江助教工程-友善用脑 | |
房春浩 | 200,000.00 | 用于长江助教工程-友善用脑 | |
杨旭 | 200,000.00 | 用于长江助教工程-友善用脑 | |
爱心企业 | 60,000.00 | 用于长江助教工程项目 | |
爱心企业 | 200,000.00 | 用于雅歌公益基金 | |
合 计 | 2,470,000.00 |
二、接受其他基金会捐赠
无。