2023年度北京市长江科技扶贫基金会的业务活动成本2,200,623.74元。
一、重大公益项目大额支付对象列示如下:
说明:以下项目执行主体与长江基金会不存在关联关系。
项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额(元) | 占基金会年度公益总支出比例 | 用途 |
长江助教工程 | 北京为华而教公益发展中心 | 600,000.00 | 27.26% | 资助款 |
长江助教工程 | 北京曙光友善用脑研究院 | 286,500.00 | 13.02% | 用于执行“友善用脑孤独症文化调适课程开发项目”的服务费 |
长江助教工程 | 北京曙光友善用脑研究院 | 275,000.00 | 12.50% | 用于执行“青少年学情状态分析研究”的服务费 |
长江助教工程 | 北京曙光友善用脑研究院 | 272,600.00 | 12.39% | 用于执行“下沉社区 服务百姓-社会服务系列活动”的服务费 |
合 计 | 1,434,100.00 | 65.17% |
二、资助其他基金会
无