2024年度北京市长江科技扶贫基金会的业务活动成本1,406,337.92元。
一、重大公益项目大额支付对象列示如下:
说明:以下项目执行主体与长江基金会不存在关联关系。
项目名称 | 大额支付对象 | 支付金额(元) | 占基金会年度公益总支出比例 | 用途 |
长江助教工程 | 北京曙光友善用脑研究院 | 250,050.00 | 17.78% | 友善用脑城市穿越课程开发项目服务费 |
长江助教工程 | 北京为华而教公益发展中心 | 74,500.00 | 5.30% | 资助款 |
长江助教工程 | 墨江哈尼族自治县龙呗镇竜滨村经济联合社 | 68,100.00 | 4.84% | 用于执行“2024竜滨村梦想行动暑期志愿者项目”的服务费 |
长江助教工程 | 墨江哈尼族自治县龙呗镇竜滨村经济联合社 | 32,600.00 | 2.32% | 用于执行“2024竜滨村梦想行动暑期志愿者二期项目”的服务费 |
中外文化艺术交流基金 | 北京怡江名辰酒店管理有限公司 | 47,000.00 | 3.34% | 活动会议服务费 |
中外文化艺术交流基金 | 北京中捷东晟酒店管理有限公司 | 29,050.00 | 2.07% | 活动场地租赁费及餐费 |
合计 | 501,300.00 | 35.65% |
二、资助其他基金会
无