2024年度北京市长江科技扶贫基金会接受的捐赠收入总额1,533,261.50元。
一、大额捐赠收入列示如下:
说明:以下捐赠方与长江基金会不存在关联关系。
捐赠人 | 本年捐赠额(元) | 用 途 | |
现金 | 非现金 | ||
爱心企业 | 200,000.00 | 用于中外文化艺术交流基金 | |
爱心企业 | 100,000.00 | 用于中外文化艺术交流基金 | |
爱心企业 | 100,000.00 | 用于中外文化艺术交流基金 | |
爱心企业 | 100,000.00 | 用于中外文化艺术交流基金 | |
爱心企业 | 60,000.00 | 用于长江助教工程项目 | |
中国华侨公益基金会 | 235,000.00 | 用于长江助教工程项目 | |
北京唯学教育科技有限公司 | 100,000.00 | 用于长江助教工程项目 | |
苏州多福餐饮管理有限公司 | 100,000.00 | 用于长江助教工程项目 | |
爱心人士 | 150,000.00 | 用于长江助教工程及中外文化艺术交流基金项目 | |
合 计 | 1,145,000.00 |
二、接受其他基金会捐赠
接受中国华侨公益基金会捐赠款项235,000.00元。